Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Live Cattle |
---|
Dec '19 | 120.450 | +0.575 | 120.600 | 119.900 | 119.900 | 119.875 | 6325 | 12:49:38 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 125.225 | +0.650 | 125.450 | 124.475 | 124.550 | 124.575 | 30185 | 12:50:30 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 125.800 | +0.750 | 125.925 | 124.900 | 125.000 | 125.050 | 5848 | 12:50:30 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 117.825 | +0.575 | 117.900 | 117.175 | 117.200 | 117.250 | 5209 | 12:50:31 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 115.350 | +0.450 | 115.400 | 114.800 | 114.825 | 114.900 | 4704 | 12:50:09 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 116.700 | +0.400 | 116.800 | 116.150 | 116.300 | 116.300 | 612 | 12:50:12 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 115.000 P | -3.675 | 114.875 | 114.875 | 114.875 | 115.000 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Feb '21 | 0.000 P | -120.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Feeder Cattle |
---|
Jan '20 | 142.650 | +1.000 | 142.975 | 141.525 | 142.050 | 141.650 | 9129 | 12:50:41 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 143.675 | +1.150 | 143.900 | 142.350 | 142.825 | 142.525 | 5061 | 12:50:00 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 145.550 | +1.075 | 145.650 | 144.275 | 144.650 | 144.475 | 1915 | 12:50:41 pm | Option | Chart |
May '20 | 146.425 | +0.925 | 146.500 | 145.300 | 145.700 | 145.500 | 1482 | 12:48:18 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 151.125 | +0.700 | 151.150 | 150.175 | 150.575 | 150.425 | 444 | 12:50:00 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 151.500 | +0.650 | 151.500 | 151.175 | 151.450 | 150.850 | 48 | 12:00:21 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 151.475 | +0.475 | 151.475 | 151.400 | 151.400 | 151.000 | 22 | 11:19:47 am | Option | Chart |
Nov '20 | 150.900 P | 0.000 | 150.900 | 150.075 | 150.075 | 150.900 | 2 | 9:32:03 am | Option | Chart |
Lean Hogs |
---|
Dec '19 | 60.575 | +0.100 | 60.900 | 60.425 | 60.600 | 60.475 | 8466 | 12:50:09 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 67.550 | -0.425 | 68.450 | 67.200 | 67.750 | 67.975 | 26508 | 12:50:42 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 74.100 | -0.100 | 74.750 | 73.725 | 74.175 | 74.200 | 10914 | 12:47:17 pm | Option | Chart |
May '20 | 80.550 | 0.000 | 80.950 | 80.525 | 80.850 | 80.550 | 506 | 12:09:09 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 86.325 | -0.050 | 86.775 | 85.850 | 86.325 | 86.375 | 10259 | 12:50:41 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 86.625 | -0.025 | 87.000 | 86.175 | 86.775 | 86.650 | 5443 | 12:50:41 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 86.175 | -0.050 | 86.400 | 85.700 | 86.300 | 86.225 | 1558 | 12:50:29 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 73.600 | 0.000 | 73.625 | 72.950 | 73.600 | 73.600 | 1070 | 12:39:38 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Corn |
---|
Dec '19 | 358^4 | -4^6 | 363^0 | 358^2 | 363^0 | 363^2 | 137 | 12:49:38 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 372^0 | -5^0 | 377^0 | 371^2 | 376^4 | 377^0 | 83475 | 12:51:24 pm | Option | Chart |
May '20 | 378^4 | -4^2 | 382^6 | 378^0 | 382^4 | 382^6 | 11777 | 12:51:30 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 384^0 | -4^0 | 387^6 | 383^4 | 387^4 | 388^0 | 7883 | 12:51:20 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 384^4 | -3^0 | 387^2 | 384^0 | 387^0 | 387^4 | 5175 | 12:51:13 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 388^2 | -2^6 | 390^4 | 387^6 | 390^2 | 391^0 | 7874 | 12:51:20 pm | Option | Chart |
Wheat |
---|
Dec '19 | 528^0 | -6^6 | 534^4 | 528^0 | 534^4 | 534^6 | 118 | 10:25:44 am | Option | Chart |
Mar '20 | 518^4 | -5^2 | 523^4 | 516^6 | 523^4 | 523^6 | 29993 | 12:51:34 pm | Option | Chart |
May '20 | 522^0 | -4^6 | 527^0 | 520^2 | 527^0 | 526^6 | 3114 | 12:51:08 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 525^0 | -4^6 | 529^6 | 523^2 | 529^0 | 529^6 | 6841 | 12:51:08 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 531^2 | -5^2 | 536^0 | 530^0 | 535^4 | 536^4 | 833 | 12:50:47 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 541^2 | -6^0 | 546^2 | 540^6 | 546^2 | 547^2 | 603 | 12:39:30 pm | Option | Chart |
Soybeans |
---|
Jan '20 | 895^6 | -5^4 | 902^0 | 892^4 | 898^6 | 901^2 | 70098 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 909^4 | -6^0 | 916^0 | 906^2 | 913^0 | 915^4 | 34687 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
May '20 | 923^0 | -6^0 | 929^2 | 920^0 | 927^0 | 929^0 | 6741 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 935^6 | -6^2 | 942^2 | 933^2 | 939^6 | 942^0 | 8989 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 940^0 | -6^2 | 946^4 | 938^0 | 945^6 | 946^2 | 370 | 12:48:14 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 938^0 | -5^4 | 943^2 | 937^0 | 942^0 | 943^4 | 380 | 12:32:51 pm | Option | Chart |
Nov '20 | 941^0 | -5^6 | 946^6 | 939^2 | 944^6 | 946^6 | 3188 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
Jan '21 | 946^0 | -5^0 | 951^2 | 944^2 | 950^2 | 951^0 | 271 | 12:51:33 pm | Option | Chart |
Kansas City Wheat |
---|
Dec '19 | 416^0 | 0^0 | 416^0 | 416^0 | 416^0 | 416^0 | 3 | 5:39:54 am | Option | Chart |
Mar '20 | 431^0 | -0^2 | 433^6 | 427^4 | 430^6 | 431^2 | 16753 | 12:51:22 pm | Option | Chart |
May '20 | 437^6 | -1^2 | 440^4 | 435^2 | 438^0 | 439^0 | 2225 | 12:50:39 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 445^2 | -1^6 | 448^0 | 443^0 | 445^6 | 447^0 | 1433 | 12:47:57 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 453^4 | -2^4 | 456^4 | 451^6 | 455^2 | 456^0 | 316 | 12:48:04 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 466^6 | -2^4 | 469^4 | 465^0 | 468^6 | 469^2 | 80 | 12:34:21 pm | Option | Chart |
TOP