Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Live Cattle |
---|
Dec '19 | 120.575 S | +0.700 | 120.650 | 119.900 | 119.900 | 120.575 | 3006 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 125.325 S | +0.750 | 125.450 | 124.475 | 124.550 | 125.325 | 19339 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 125.875 S | +0.825 | 125.950 | 124.900 | 125.000 | 125.875 | 9872 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 117.925 S | +0.675 | 117.975 | 117.175 | 117.200 | 117.925 | 8519 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 115.425 S | +0.525 | 115.500 | 114.800 | 114.825 | 115.425 | 2713 | 1:04:42 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 116.775 S | +0.475 | 116.850 | 116.150 | 116.300 | 116.775 | 867 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 115.000 P | -3.675 | 114.875 | 114.875 | 114.875 | 115.000 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Feb '21 | 0.000 P | -120.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Feeder Cattle |
---|
Jan '20 | 142.775 S | +1.125 | 142.975 | 141.525 | 142.050 | 142.775 | 4784 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 143.675 S | +1.150 | 143.900 | 142.350 | 142.825 | 143.675 | 3020 | 1:04:50 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 145.475 S | +1.000 | 145.650 | 144.275 | 144.650 | 145.475 | 1548 | 1:04:11 pm | Option | Chart |
May '20 | 146.325 S | +0.825 | 146.500 | 145.300 | 145.700 | 146.325 | 1139 | 1:03:15 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 150.950 S | +0.525 | 151.150 | 150.175 | 150.575 | 150.950 | 239 | 1:03:54 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 151.500 S | +0.650 | 151.500 | 151.175 | 151.450 | 151.500 | 30 | 12:36:57 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 151.475 S | +0.475 | 151.475 | 151.400 | 151.400 | 151.475 | 12 | 11:30:23 am | Option | Chart |
Nov '20 | 150.900 P | 0.000 | 150.900 | 150.075 | 150.075 | 150.900 | 2 | 9:32:03 am | Option | Chart |
Lean Hogs |
---|
Dec '19 | 60.700 S | +0.225 | 60.900 | 60.425 | 60.600 | 60.700 | 4279 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Feb '20 | 67.725 S | -0.250 | 68.450 | 67.200 | 67.750 | 67.725 | 11348 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
Apr '20 | 74.250 S | +0.050 | 74.750 | 73.725 | 74.175 | 74.250 | 4617 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
May '20 | 80.550 S | 0.000 | 80.950 | 80.525 | 80.850 | 80.550 | 18 | 12:09:09 pm | Option | Chart |
Jun '20 | 86.375 S | 0.000 | 86.775 | 85.850 | 86.325 | 86.375 | 4599 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 86.725 S | +0.075 | 87.000 | 86.175 | 86.775 | 86.725 | 3097 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 86.375 S | +0.150 | 86.425 | 85.700 | 86.300 | 86.375 | 3064 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Oct '20 | 73.625 S | +0.025 | 73.625 | 72.950 | 73.600 | 73.625 | 482 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Time | Option | Chart |
---|
Corn |
---|
Dec '19 | 357^6 S | -5^4 | 363^0 | 357^0 | 363^0 | 357^6 | 260 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 371^2 S | -5^6 | 377^0 | 371^0 | 376^4 | 371^2 | 119331 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
May '20 | 378^0 S | -4^6 | 382^6 | 377^4 | 382^4 | 378^0 | 26418 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 383^6 S | -4^2 | 387^6 | 383^4 | 387^4 | 383^6 | 26067 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 384^6 S | -2^6 | 387^2 | 384^0 | 387^0 | 384^6 | 9077 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 388^0 S | -3^0 | 390^4 | 387^6 | 390^2 | 388^0 | 14858 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
Wheat |
---|
Dec '19 | 530^6 S | -4^0 | 534^4 | 528^0 | 534^4 | 530^6 | 137 | 1:08:56 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 519^2 S | -4^4 | 523^4 | 516^6 | 523^4 | 519^2 | 43691 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
May '20 | 522^6 S | -4^0 | 527^0 | 520^2 | 527^0 | 522^6 | 10945 | 1:19:11 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 526^0 S | -3^6 | 529^6 | 523^2 | 529^0 | 526^0 | 10353 | 1:19:24 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 532^6 S | -3^6 | 536^0 | 530^0 | 535^4 | 532^6 | 2713 | 1:19:24 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 543^2 S | -4^0 | 546^2 | 540^6 | 546^2 | 543^2 | 1440 | 1:15:14 pm | Option | Chart |
Soybeans |
---|
Jan '20 | 893^4 S | -7^6 | 902^0 | 892^0 | 898^6 | 893^4 | 139715 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 908^0 S | -7^4 | 916^0 | 906^2 | 913^0 | 908^0 | 94350 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
May '20 | 921^6 S | -7^2 | 929^2 | 920^0 | 927^0 | 921^6 | 23450 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 935^0 S | -7^0 | 942^2 | 933^2 | 939^6 | 935^0 | 13069 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
Aug '20 | 939^4 S | -6^6 | 946^4 | 938^0 | 945^6 | 939^4 | 924 | 1:14:51 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 937^6 S | -5^6 | 943^2 | 936^4 | 942^0 | 937^6 | 804 | 1:17:31 pm | Option | Chart |
Nov '20 | 941^0 S | -5^6 | 946^6 | 939^2 | 944^6 | 941^0 | 6060 | 1:19:54 pm | Option | Chart |
Jan '21 | 946^4 S | -4^4 | 951^2 | 944^2 | 950^2 | 946^4 | 679 | 1:19:44 pm | Option | Chart |
Kansas City Wheat |
---|
Dec '19 | 415^4 S | -0^4 | 416^0 | 415^4 | 416^0 | 415^4 | 9 | 1:16:06 pm | Option | Chart |
Mar '20 | 430^6 S | -0^4 | 433^6 | 427^4 | 430^6 | 430^6 | 20627 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
May '20 | 437^6 S | -1^2 | 440^4 | 435^2 | 438^0 | 437^6 | 9059 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
Jul '20 | 445^4 S | -1^4 | 448^0 | 443^0 | 445^6 | 445^4 | 5309 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
Sep '20 | 454^4 S | -1^4 | 456^4 | 451^6 | 455^2 | 454^4 | 949 | 1:16:28 pm | Option | Chart |
Dec '20 | 467^4 S | -1^6 | 469^4 | 465^0 | 468^6 | 467^4 | 261 | 1:17:38 pm | Option | Chart |
TOP